Family Drama · Ended
Marie and Her Three Daddies
At a glance
- Status
- Ended
- Premiere
- Finale (est.)
- · high confidence
- Episodes
- 122
- Airs (KST)
- Mon / Tue / Wed / Thu / Fri
- Your time
- Channel
- KBS1
- Where to watch
- Wavve
- Next episode
- No further broadcast date recorded
Synopsis
Kang Ma-ri has spent her life searching for the father she never knew. Her quiet, predictable world is suddenly upended when not one but three men arrive at her door, each claiming a place in her past. As Ma-ri sorts through their conflicting stories and tangled histories, she begins to understand that family is rarely simple, and that the truth about her origins may reshape everything she thought she knew about love, belonging, and herself.
Cast and crew
- Cast
- Ha Seung-ri, Hyun Woo
- Directed by
- Seo Yong-soo
- Written by
- Kim Hong-joo
- Production
- LI Entertainment, Monster Union
Episode calendar
| EP | Date | Status |
|---|---|---|
| 01 | Aired | |
| 02 | Aired | |
| 03 | Aired | |
| 04 | Aired | |
| 05 | Aired | |
| 06 | Aired | |
| 07 | Aired | |
| 08 | Aired | |
| 09 | Aired | |
| 10 | Aired | |
| 11 | Aired | |
| 12 | Aired | |
| 13 | Aired | |
| 14 | Aired | |
| 15 | Aired | |
| 16 | Aired | |
| 17 | Aired | |
| 18 | Aired | |
| 19 | Aired | |
| 20 | Aired | |
| 21 | Aired | |
| 22 | Aired | |
| 23 | Aired | |
| 24 | Aired | |
| 25 | Aired | |
| 26 | Aired | |
| 27 | Aired | |
| 28 | Aired | |
| 29 | Aired | |
| 30 | Aired | |
| 31 | Aired | |
| 32 | Aired | |
| 33 | Aired | |
| 34 | Aired | |
| 35 | Aired | |
| 36 | Aired | |
| 37 | Aired | |
| 38 | Aired | |
| 39 | Aired | |
| 40 | Aired | |
| 41 | Aired | |
| 42 | Aired | |
| 43 | Aired | |
| 44 | Aired | |
| 45 | Aired | |
| 46 | Aired | |
| 47 | Aired | |
| 48 | Aired | |
| 49 | Aired | |
| 50 | Aired | |
| 51 | Aired | |
| 52 | Aired | |
| 53 | Aired | |
| 54 | Aired | |
| 55 | Aired | |
| 56 | Aired | |
| 57 | Aired | |
| 58 | Aired | |
| 59 | Aired | |
| 60 | Aired | |
| 61 | Aired | |
| 62 | Aired | |
| 63 | Aired | |
| 64 | Aired | |
| 65 | Aired | |
| 66 | Aired | |
| 67 | Aired | |
| 68 | Aired | |
| 69 | Aired | |
| 70 | Aired | |
| 71 | Aired | |
| 72 | Aired | |
| 73 | Aired | |
| 74 | Aired | |
| 75 | Aired | |
| 76 | Aired | |
| 77 | Aired | |
| 78 | Aired | |
| 79 | Aired | |
| 80 | Aired | |
| 81 | Aired | |
| 82 | Aired | |
| 83 | Aired | |
| 84 | Aired | |
| 85 | Aired | |
| 86 | Aired | |
| 87 | Aired | |
| 88 | Aired | |
| 89 | Aired | |
| 90 | Aired | |
| 91 | Aired | |
| 92 | Aired | |
| 93 | Aired | |
| 94 | Aired | |
| 95 | Aired | |
| 96 | Aired | |
| 97 | Aired | |
| 98 | Aired | |
| 99 | Aired | |
| 100 | Aired | |
| 101 | Aired | |
| 102 | Aired | |
| 103 | Aired | |
| 104 | Aired | |
| 105 | Aired | |
| 106 | Aired | |
| 107 | Aired | |
| 108 | Aired | |
| 109 | Aired | |
| 110 | Aired | |
| 111 | Aired | |
| 112 | Aired | |
| 113 | Aired | |
| 114 | Aired | |
| 115 | Aired | |
| 116 | Aired | |
| 117 | Aired | |
| 118 | Aired | |
| 119 | Aired | |
| 120 | Aired | |
| 121 | Aired | |
| 122 | Aired |
Calculated from the start date and air days. Recorded hiatus dates are excluded. Replacement dates require confirmation. Today's broadcasts remain Next until the next daily rebuild.
Run
Timeline
- Added to our calendar
Calendar baseline uses the recorded last update date.
Data last verified: . Data may be outdated.
Source: industry programming records. Schedules subject to change without notice.