Revenge Drama · Ended
Pearl in Red
At a glance
- Status
- Ended
- Premiere
- Finale (est.)
- · high confidence
- Episodes
- 100
- Airs (KST)
- Mon / Tue / Wed / Thu / Fri
- Your time
- Channel
- KBS2
- Where to watch
- Wavve
- Next episode
- No further broadcast date recorded
Synopsis
Two women return to the Adel family under false identities, each weaving her way into the household's web of secrets in pursuit of buried truths and long-overdue retribution. As alliances form and unravel, the family's polished surface begins to crack under the weight of what was meant to stay hidden.
Cast and crew
- Cast
- Park Jin-hee, Nam Sang-ji, Choi Jae-sung, Kim Hee-jung
- Directed by
- Kim Sung-geun
- Written by
- Kim Seo-jung
- Production
- DK E&M, Monster Union
Episode calendar
| EP | Date | Status |
|---|---|---|
| 01 | Aired | |
| 02 | Aired | |
| 03 | Aired | |
| 04 | Aired | |
| 05 | Aired | |
| 06 | Aired | |
| 07 | Aired | |
| 08 | Aired | |
| 09 | Aired | |
| 10 | Aired | |
| 11 | Aired | |
| 12 | Aired | |
| 13 | Aired | |
| 14 | Aired | |
| 15 | Aired | |
| 16 | Aired | |
| 17 | Aired | |
| 18 | Aired | |
| 19 | Aired | |
| 20 | Aired | |
| 21 | Aired | |
| 22 | Aired | |
| 23 | Aired | |
| 24 | Aired | |
| 25 | Aired | |
| 26 | Aired | |
| 27 | Aired | |
| 28 | Aired | |
| 29 | Aired | |
| 30 | Aired | |
| 31 | Aired | |
| 32 | Aired | |
| 33 | Aired | |
| 34 | Aired | |
| 35 | Aired | |
| 36 | Aired | |
| 37 | Aired | |
| 38 | Aired | |
| 39 | Aired | |
| 40 | Aired | |
| 41 | Aired | |
| 42 | Aired | |
| 43 | Aired | |
| 44 | Aired | |
| 45 | Aired | |
| 46 | Aired | |
| 47 | Aired | |
| 48 | Aired | |
| 49 | Aired | |
| 50 | Aired | |
| 51 | Aired | |
| 52 | Aired | |
| 53 | Aired | |
| 54 | Aired | |
| 55 | Aired | |
| 56 | Aired | |
| 57 | Aired | |
| 58 | Aired | |
| 59 | Aired | |
| 60 | Aired | |
| 61 | Aired | |
| 62 | Aired | |
| 63 | Aired | |
| 64 | Aired | |
| 65 | Aired | |
| 66 | Aired | |
| 67 | Aired | |
| 68 | Aired | |
| 69 | Aired | |
| 70 | Aired | |
| 71 | Aired | |
| 72 | Aired | |
| 73 | Aired | |
| 74 | Aired | |
| 75 | Aired | |
| 76 | Aired | |
| 77 | Aired | |
| 78 | Aired | |
| 79 | Aired | |
| 80 | Aired | |
| 81 | Aired | |
| 82 | Aired | |
| 83 | Aired | |
| 84 | Aired | |
| 85 | Aired | |
| 86 | Aired | |
| 87 | Aired | |
| 88 | Aired | |
| 89 | Aired | |
| 90 | Aired | |
| 91 | Aired | |
| 92 | Aired | |
| 93 | Aired | |
| 94 | Aired | |
| 95 | Aired | |
| 96 | Aired | |
| 97 | Aired | |
| 98 | Aired | |
| 99 | Aired | |
| 100 | Aired |
Calculated from the start date and air days. Recorded hiatus dates are excluded. Replacement dates require confirmation. Today's broadcasts remain Next until the next daily rebuild.
Run
high confidence (est.)
Timeline
- Added to our calendar
Calendar baseline uses the recorded last update date.
Data last verified: . Data may be outdated.
Source: industry programming records. Schedules subject to change without notice.